Evaluation: | #2 |
---|---|
Time: | 2023-06-05 22:06Z - 2023-06-05 22:06Z (0.441 s) |
Package: | akkoma |
Maintainers: | illdefined |
out path: | /nix/store/hia031zf9rkxqz1krnlpsnjvyzxd4ci8-open_api_spex-3.16.1.tar |
drv path: | /nix/store/l2g4sz7f55mc64fljm1lxsf3sz8rcp24-open_api_spex-3.16.1.tar.drv |
Expected hash: | sha256 ef6fd778ac121af866b48b75ad4ad256b6ff33949113ea4aa1629af8bfdfdbfb |
urls: | https://repo.hex.pm/tarballs/open_api_spex-3.16.1.tar |
Partial build log
this derivation will be built: /nix/store/hnfd6b55kbp7s4ma506f0q1sql1b7s1b-open_api_spex-3.16.1.tar.drv building '/nix/store/hnfd6b55kbp7s4ma506f0q1sql1b7s1b-open_api_spex-3.16.1.tar.drv'... open_api_spex> trying https://repo.hex.pm/tarballs/open_api_spex-3.16.1.tar open_api_spex> % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current open_api_spex> Dload Upload Total Spent Left Speed open_api_spex> 100 87552 100 87552 0 0 1036k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1042k